- Opłata rekrutacyjna: 85 zł za każdy wybrany kierunek (studia stacjonarne i niestacjonarne);
- Wpłata na indywidualny numer konta bankowego wskazany w internetowym systemie rekrutacyjnym – IRK.
Prosimy nie wpłacać na to konto opłaty semestralnej za czesne. Konto do zapłaty czesnego będzie
podane w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). - Obywatele polscy, podejmujący naukę na studiach stacjonarnych w języku angielskim oraz
podejmujący naukę na studiach niestacjonarnych w języku polskim i w języku angielskim, wnoszą
za każdy semestr nauki opłaty podane w tabelach.
UWAGA: - Student przyjęty na pierwszy semestr studiów niestacjonarnych rozpoczynających się w semestrze zimowym uiszcza opłatę za cały semestr do 15.10 danego roku albo w czterech równych ratach w terminach: do 15.10, 15.11, 15.12 i 15.01.
- Student przyjęty na studia rozpoczynające się w semestrze letnim uiszcza opłatę za cały semestr w terminie do 15.03 albo w czterech równych ratach w terminach: do 15.03, 15.04, 15.05, 15.06.
- W przypadku uiszczenia opłaty z góry za cały semestr studiów Uczelnia udziela bonifikaty w wysokości 5 % opłaty semestralnej.
Studia I stopnia:
Kierunek | Język kształcenia | Forma studiów | Opłata za semestr |
---|---|---|---|
Business Informatics | angielski | stacjonarna | 2 500 zł |
Business Management | angielski | stacjonarna | 2 500 zł |
Finance | angielski | stacjonarna | 2 500 zł |
International Business | angielski | stacjonarna | 2 500 zł |
Management Accounting | angielski | stacjonarne niestacjonarne | 2 500 zł 4 500 zł |
E-biznes | polski | niestacjonarne | 3 700 zł |
Ekobiznes | polski | niestacjonarne | 3 700 zł |
Ekonomia | polski | niestacjonarne | 3 500 zł |
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | polski | niestacjonarne | 3 500 zł |
Nieruchomości i gospodarka przestrzenna | polski | niestacjonarne | 3 500 zł |
Finanse i rachunkowość | polski | niestacjonarne | 3 700 zł |
Informatyka w biznesie | polski | niestacjonarne | 3 700 zł |
Informatyka | polski | niestacjonarne | 3 900 zł |
Komunikacja społeczna | polski | niestacjonarne | 3 700 zł |
Logistyka | polski | niestacjonarne | 3 700 zł |
Rachunkowość i podatki | polski | niestacjonarne | 3 700 zł |
Zarządzanie | polski | niestacjonarne | 3 700 zł |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | polski | niestacjonarne | 3 700 zł |
Zarządzanie projektami | polski | niestacjonarne | 3 700 zł |
Logistyka i marketing (Filia w Jeleniej Górze) | polski | niestacjonarne | 3 150 ZŁ |
Ekonomia biznesu i finanse (Filia w Jeleniej Górze) | polski | niestacjonarna | 3 150 zł |
Usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej | polski | niestacjonarna | 3 150 zł |
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (Filia w Jeleniej Górze) | polski | niestacjonarna | 3 150 zł |
Studia II stopnia:
Kierunek | Język kształcenia | Forma studiów | Opłata za semestr |
---|---|---|---|
Business Management | angielski | stacjonarna niestacjonarna | 2 500 zł 4 900 zł |
Finance | angielski | stacjonarna niestacjonarna | 2 500 zł 4 900 zł |
International Business | angielski | stacjonarna niestacjonarna | 2 500 zł 4 900 zł |
Controlling | angielski | niestacjonarna | 4 050 zł |
Ekonomia | polski | niestacjonarna | 4 050 zł |
Nieruchomości i gospodarka przestrzenna | polski | niestacjonarna | 3 750 zł |
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | polski | niestacjonarna | 3 750 zł |
Finanse i rachunkowość | polski | niestacjonarna | 4 050 zł |
Informatyka w biznesie | polski | niestacjonarna | 4 050 zł |
Komunikacja społeczna | polski | niestacjonarna | 4 050 zł |
Konsulting prawny i gospodarczy | polski | niestacjonarna | 4 000 zł |
Logistyka | polski | niestacjonarna | 4 050 zł |
Rachunkowość i podatki | polski | niestacjonarna | 4 050 zł |
Zarządzanie | polski | niestacjonarna | 4 050 zł |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | polski | niestacjonarna | 4 050 zł |
Ekonomia biznesu i finanse (Filia w Jeleniej Górze) | polski | niestacjonarna | 3 550 zł |
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (Filia w Jeleniej Górze) | polski | niestacjonarna | 3 550 zł |
*Studia wspólne, prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wraz z Uniwersytetem Wrocławskim