Drugie progi punktowe na rok akademicki 2026/2027
| KIERUNEK STUDIÓW | PROGI PUNKTOWE |
|---|---|
| Analityka gospodarcza | 220 |
| Business Informatics | 180 |
| Business Management | 198 |
| E-biznes | 185 |
| Ekobiznes | 166 |
| Ekonomia | 185 |
| Finance | 200 |
| Finanse i rachunkowość | 188 |
| Informatyka w biznesie | 172 |
| Informatyka w zarządzaniu produkcją | 140 |
| International Business | 198 |
| Komunikacja społeczna | 168 |
| Logistyka | 195 |
| Management Accounting | 170 |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 205 |
| Nieruchomości i gospodarka przestrzenna | 195 |
| Rachunkowość i podatki | 182 |
| Zarządzanie | 168 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 110 |
| Zarządzanie projektami | 166 |
Pierwsze progi punktowe na rok akademicki 2026/2027
| KIERUNEK STUDIÓW | PROGI PUNKTOWE |
|---|---|
| Analityka gospodarcza | 230 |
| Business Informatics | 190 |
| Business Management | 205 |
| E-biznes | 195 |
| Ekobiznes | 175 |
| Ekonomia | 200 |
| Finance | 200 |
| Finanse i rachunkowość | 200 |
| Informatyka w biznesie | 190 |
| Informatyka w zarządzaniu produkcją | 140 |
| International Business | 205 |
| Komunikacja społeczna | 180 |
| Logistyka | 195 |
| Management Accounting | 190 |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 210 |
| Nieruchomości i gospodarka przestrzenna | 200 |
| Rachunkowość i podatki | 200 |
| Zarządzanie | 180 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 115 |
| Zarządzanie projektami | 190 |
Progi punktowe na rok akademicki 2025/2026
| KIERUNEK STUDIÓW | PROGI PUNKTOWE |
|---|---|
| Analityka gospodarcza | 180 |
| Business Informatics | 140 |
| Business Management | 180 |
| E-biznes | 160 |
| Ekobiznes | 110 |
| Ekonomia | 170 |
| Finance | 150 |
| Finanse i rachunkowość | 160 |
| Informatyka w biznesie | 160 |
| Informatyka w zarządzaniu produkcją – nowy kierunek | 110 |
| International Business | 170 |
| Komunikacja społeczna | 140 |
| Logistyka | 160 |
| Management Accounting | 140 |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 170 |
| Nieruchomości i gospodarka przestrzenna | 160 |
| Rachunkowość i podatki | 150 |
| Zarządzanie | 140 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 110 |
| Zarządzanie projektami | 160 |
Progi punktowe na rok akademicki 2024/2025
| Kierunek studiów | Liczba punktów |
|---|---|
| Analityka gospodarcza | 180 |
| Business Informatics (studia w j. angielskim) | 140 |
| Business Management (studia w j.angielskim) | 180 |
| E-biznes | 170 |
| Ekobiznes | 120 |
| Ekonomia | 170 |
| Finance (studia w j. angielskim) | 150 |
| Finanse i rachunkowość | 150 |
| Informatyka w biznesie | 130 |
| International Business (studia w j. angielskim) | 160 |
| Komunikacja społeczna | 150 |
| Logistyka | 170 |
| Management Accounting (studia w j.angielskim) | 140 |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 170 |
| Nieruchomości i gospodarka przestrzenna | 140 |
| Rachunkowość i podatki | 120 |
| Zarządzanie | 130 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 100 |
| Zarządzanie projektami | 160 |
| Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (Filia) | 67,5 |
| Ekonomia biznesu i finanse (Filia) | 67 |
Progi punktowe na rok akademicki 2023/2024
| Kierunek studiów | Liczba punktów |
|---|---|
| Analityka gospodarcza | 200 |
| Business Informatics (studia w j. angielskim) | 190 |
| Business Management (studia w j.angielskim) | 200 |
| E-biznes | 190 |
| Ekobiznes | 110 |
| Ekonomia | 180 |
| Finance (studia w j. angielskim) | 160 |
| Finanse i rachunkowość | 165 |
| Informatyka w biznesie | 200 |
| International Business (studia w j. angielskim) | 170 |
| Komunikacja społeczna | 165 |
| Logistyka | 180 |
| Management Accounting (studia w j.angielskim) | 150 |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 180 |
| Rachunkowość i podatki | 150 |
| Zarządzanie | 165 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 100 |
| Zarządzanie projektami | 180 |
| Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (Filia) | 69 |
| Ekonomia biznesu i finanse (Filia) | 74,5 |
Progi punktowe na rok akademicki 2022/2023
| Kierunek studiów | Liczba punktów |
|---|---|
| Analityka gospodarcza | 200 |
| Business Informatics (studia w j. angielskim) | 190 |
| Business Management (studia w j.angielskim) | 200 |
| Ekonomia | 180 |
| Finance (studia w j. angielskim) | 150 |
| Finanse i rachunkowość | 165 |
| Informatyka w biznesie | 200 |
| International Business (studia w j. angielskim) | 170 |
| Logistyka | 170 |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 180 |
| Rachunkowość i controlling | 150 |
| Zarządzanie | 165 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 100 |
| Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (Filia) | 61 |
| Ekonomia biznesu i finanse (Filia) | 66 |
Progi punktowe na rok akademicki 2021/2022
| Kierunek studiów | Liczba punktów |
|---|---|
| Analityka gospodarcza | 200 |
| Business Informatics (studia w j. angielskim) | 175 |
| Business Management (studia w j.angielskim) | 185 |
| Ekonomia | 180 |
| Finance (studia w j. angielskim) | 150 |
| Finanse i rachunkowość | 170 |
| Informatyka w biznesie | 196 |
| International Business (studia w j. angielskim) | 158 |
| Logistyka | 170 |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 180 |
| Rachunkowość i controlling | 158 |
| Zarządzanie | 165 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 100 |
| Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (Filia) | 60 |
| Ekonomia biznesu i finanse (Filia) | 61 |
Progi punktowe na rok akademicki 2020/2021
| Kierunek studiów | Liczba punktów |
|---|---|
| Analityka gospodarcza | 200 |
| Business Informatics (studia w j. angielskim) | 170 |
| Business Management (studia w j.angielskim) | 175 |
| Ekonomia | 165 |
| Finance (studia w j. angielskim) | 150 |
| Finanse i rachunkowość | 162 |
| Informatyka w biznesie | 195 |
| International Business (studia w j. angielskim) | 150 |
| Logistyka | 165 |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 170 |
| Rachunkowość i controlling | 155 |
| Zarządzanie | 155 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 110 |
| Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (Filia) | 67,5 |
| Ekonomia biznesu i finanse (Filia) | 61 |



