Progi punktowe na rok akademicki 2023/2024
Kierunek studiów | Liczba punktów |
---|---|
Analityka gospodarcza | 200 |
Business Informatics (studia w j. angielskim) | 190 |
Business Management (studia w j.angielskim) | 200 |
E-biznes | 190 |
Ekobiznes | 110 |
Ekonomia | 180 |
Finance (studia w j. angielskim) | 160 |
Finanse i rachunkowość | 165 |
Informatyka w biznesie | 200 |
International Business (studia w j. angielskim) | 170 |
Komunikacja społeczna | 165 |
Logistyka | 180 |
Management Accounting (studia w j.angielskim) | 150 |
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 180 |
Rachunkowość i podatki | 150 |
Zarządzanie | 165 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 100 |
Zarządzanie projektami | 180 |
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (Filia) | 69 |
Ekonomia biznesu i finanse (Filia) | 74,5 |
Progi punktowe na rok akademicki 2022/2023
Kierunek studiów | Liczba punktów |
---|---|
Analityka gospodarcza | 200 |
Business Informatics (studia w j. angielskim) | 190 |
Business Management (studia w j.angielskim) | 200 |
Ekonomia | 180 |
Finance (studia w j. angielskim) | 150 |
Finanse i rachunkowość | 165 |
Informatyka w biznesie | 200 |
International Business (studia w j. angielskim) | 170 |
Logistyka | 170 |
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 180 |
Rachunkowość i controlling | 150 |
Zarządzanie | 165 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 100 |
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (Filia) | 61 |
Ekonomia biznesu i finanse (Filia) | 66 |
Progi punktowe na rok akademicki 2021/2022
Kierunek studiów | Liczba punktów |
---|---|
Analityka gospodarcza | 200 |
Business Informatics (studia w j. angielskim) | 175 |
Business Management (studia w j.angielskim) | 185 |
Ekonomia | 180 |
Finance (studia w j. angielskim) | 150 |
Finanse i rachunkowość | 170 |
Informatyka w biznesie | 196 |
International Business (studia w j. angielskim) | 158 |
Logistyka | 170 |
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 180 |
Rachunkowość i controlling | 158 |
Zarządzanie | 165 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 100 |
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (Filia) | 60 |
Ekonomia biznesu i finanse (Filia) | 61 |
Progi punktowe na rok akademicki 2020/2021
Kierunek studiów | Liczba punktów |
---|---|
Analityka gospodarcza | 200 |
Business Informatics (studia w j. angielskim) | 170 |
Business Management (studia w j.angielskim) | 175 |
Ekonomia | 165 |
Finance (studia w j. angielskim) | 150 |
Finanse i rachunkowość | 162 |
Informatyka w biznesie | 195 |
International Business (studia w j. angielskim) | 150 |
Logistyka | 165 |
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 170 |
Rachunkowość i controlling | 155 |
Zarządzanie | 155 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 110 |
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (Filia) | 67,5 |
Ekonomia biznesu i finanse (Filia) | 61 |